Browse Source

fix(numpy): update dataset for exercise 9

pull/2351/head
nprimo 6 months ago committed by Niccolò Primo
parent
commit
01fb9487d1
  1. 20
      subjects/ai/numpy/data/model_forecasts.txt

20
subjects/ai/numpy/data/model_forecasts.txt

@ -1,10 +1,10 @@
nan -9.480000000000000426e+00 1.415000000000000036e+01 1.126999999999999957e+01 -5.650000000000000355e+00 3.330000000000000071e+00 1.094999999999999929e+01 -2.149999999999999911e+00 5.339999999999999858e+00 -2.830000000000000071e+00
9.480000000000000426e+00 nan 4.860000000000000320e+00 -8.609999999999999432e+00 7.820000000000000284e+00 -1.128999999999999915e+01 1.324000000000000021e+01 4.919999999999999929e+00 2.859999999999999876e+00 9.039999999999999147e+00
-1.415000000000000036e+01 -1.126999999999999957e+01 nan 1.227999999999999936e+01 -2.410000000000000142e+00 6.040000000000000036e+00 -5.160000000000000142e+00 -3.870000000000000107e+00 -1.281000000000000050e+01 1.790000000000000036e+00
5.650000000000000355e+00 -3.330000000000000071e+00 -1.094999999999999929e+01 nan -1.364000000000000057e+01 0.000000000000000000e+00 2.240000000000000213e+00 -3.609999999999999876e+00 -7.730000000000000426e+00 8.000000000000000167e-02
2.149999999999999911e+00 -5.339999999999999858e+00 2.830000000000000071e+00 -4.860000000000000320e+00 nan -8.800000000000000044e-01 -8.570000000000000284e+00 2.560000000000000053e+00 -7.030000000000000249e+00 -6.330000000000000071e+00
8.609999999999999432e+00 -7.820000000000000284e+00 1.128999999999999915e+01 -1.324000000000000021e+01 -4.919999999999999929e+00 nan -1.296000000000000085e+01 -1.282000000000000028e+01 -1.403999999999999915e+01 1.456000000000000050e+01
-2.859999999999999876e+00 -9.039999999999999147e+00 -1.227999999999999936e+01 2.410000000000000142e+00 -6.040000000000000036e+00 5.160000000000000142e+00 nan -1.091000000000000014e+01 -1.443999999999999950e+01 -1.372000000000000064e+01
3.870000000000000107e+00 1.281000000000000050e+01 -1.790000000000000036e+00 1.364000000000000057e+01 -0.000000000000000000e+00 -2.240000000000000213e+00 3.609999999999999876e+00 nan 1.053999999999999915e+01 -1.417999999999999972e+01
7.730000000000000426e+00 -8.000000000000000167e-02 8.800000000000000044e-01 8.570000000000000284e+00 -2.560000000000000053e+00 7.030000000000000249e+00 6.330000000000000071e+00 1.296000000000000085e+01 nan -1.169999999999999929e+01
1.282000000000000028e+01 1.403999999999999915e+01 -1.456000000000000050e+01 1.091000000000000014e+01 1.443999999999999950e+01 1.372000000000000064e+01 -1.053999999999999915e+01 1.417999999999999972e+01 1.169999999999999929e+01 nan
nan,-2.30,-4.59,-4.83,3.13,4.13,1.07,2.29,0.44,4.35
2.30,nan,3.57,-4.66,2.30,-3.24,3.63,0.41,-2.00,-0.77
4.59,-3.57,nan,1.47,1.15,-1.16,4.97,4.81,1.86,1.50
4.83,4.66,-1.47,nan,0.25,-1.90,-0.14,3.89,4.34,-1.42
-3.13,-2.30,-1.15,-0.25,nan,3.90,-2.73,1.23,-4.16,3.33
-4.13,3.24,1.16,1.90,-3.90,nan,-0.50,2.96,-2.69,-4.48
-1.07,-3.63,-4.97,0.14,2.73,0.50,nan,4.42,-1.35,-3.95
-2.29,-0.41,-4.81,-3.89,-1.23,-2.96,-4.42,nan,4.49,-0.40
-0.44,2.00,-1.86,-4.34,4.16,2.69,1.35,-4.49,nan,2.29
-4.35,0.77,-1.50,1.42,-3.33,4.48,3.95,0.40,-2.29,nan
Loading…
Cancel
Save